- 紫外激光器
- 藍光激光器
- 綠光激光器
- 黃光激光器
- 紅光激光器
- 紅外激光器
- 1030nm
- 730nm
- 750nm
- 760nm
- 774nm
- 780nm
- 785nm
- 792nm
- 795nm
- 800nm
- 808nm
- 825nm
- 830nm
- 850nm
- 855nm
- 860nm
- 880nm
- 905nm
- 915nm
- 940nm
- 946nm
- 970nm
- 976nm
- 980nm
- 1047nm
- 1053nm
- 1064nm
- 1177nm
- 1208nm
- 1270nm
- 1310nm
- 1380nm
- 1342nm
- 1470nm
- 1550nm
- 1605nm
- 1650nm
- 1615nm
- 1710nm
- 1910nm
- 1940nm
- 2200nm
- 1850nm
- 1870nm
- 1900nm
- 1910nm
- 1990nm
- 2096nm
- 2124nm
- 2130nm
- 2160nm
- 2600nm
- 2800nm
- 2940nm
- 3000nm
- 3200nm
- 3400nm
- 3600nm
- 3800nm
- 3900nm
- 4200nm
- 4400nm
- 4500nm
- 4600nm
- 4800nm
- 4650nm
- 5-6um可調(diào)諧激光
- 光學試驗臺
- 光學元件
- 光源及附件
- 光電測量儀器
- 生化儀器
- 電子儀器
- 環(huán)保儀器
- 地址:
- 長春市綠園區(qū)泰來街1688號
- 郵箱:
- 3278393914@qq.com
- QQ:
- 3278393914
- 傳真:
- 0431-81759561
- 手機:
- 18186836228
266nm紫外脈沖激光器
LL266-Q全固態(tài)266 nm的紫外激光器廣泛用于紫外光固化,微電子,光盤雕刻,激光醫(yī)療,科學實驗等
波長Wavelength (nm) | 266±1 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1-200 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <3 | |
工作方式 Operating Mode | 脈沖 | |
單脈沖能量(μJ) | 0.1~10 | |
重復速率(kHz) | 可操控的 | 固定重復速率,例如1k,2k,3k,4kHz,穩(wěn)壓激光器脈沖發(fā)射(穩(wěn)定脈沖能量,峰值,持續(xù)時間和周期)。 |
不同的重復速率在1kHz-4kHz的范圍內(nèi)可以通過輸入一個外部TTL信號取得。 | ||
不可操控的 | 在4k-10kHz范圍內(nèi)不確定的重復速率和激光器不穩(wěn)定脈沖發(fā)射。需要高峰值能量脈沖以適合應用程序。 | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | Near TE00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <20 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | ~2.0 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 2.0 | |
光束指向穩(wěn)定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5%,<10% | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P)/噪聲值 | <3% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 25/45 | |
激光頭 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 209 x 88x 74/204 x 78 x 63 |
重量 Net Weight (kg) | 1.6/2.3 | |
驅(qū)動電源 Power Driver | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 209 x 88 x 74 |
重量 Net Weight (kg) | 2.3 | |
電源型號Integrated Driver Model | F-266 | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
上一篇:暫無